⚠️ INFORMASI SK YUDISIUM
Berikut kami umumkan SK Yudisium Nomor 1819/UN31/HK.02/2020
Selamat kami ucapkan kepada mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus
Silahkan mengumpulkan:
- form pas foto ijazah dan menyertakan foto hitam putih ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar (kertas dof)
- fotokopi kartu mahasiswa 1 lembar dan fotokopi KTP 1 lembar
Daftar nama lulusan dan form penyerahan pas foto dapat diunduh pada: http://aksi.ut.ac.id
Informasi Pendaftaran mahasiswa baru , silahkan kontak ke 0815-3123-341
![]() |
| INFORMASI SK YUDISIUM UT BATAM |
| NO | NIM | NAMA MAHASISWA | PRODI | NOMOR SK REKTOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 825407284 | ALFRIDA R.T SIHOMBING | PGSD - S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 2 | 825406419 | ARLISMA | PGSD - S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 3 | 825408032 | DEWI RATNA SARI | PGSD - S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 4 | 825924722 | DINA SALMA YEDRI | PGSD - S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 5 | 825405843 | EDUARD LUMBANGAOL | PGSD - S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 6 | 825408168 | GUSTI KURNIA SYAHPUTRA | PGSD - S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 7 | 825420631 | HANIFAN RAMADHAN | PGSD - S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 8 | 825406268 | HASDAYALEN | PGSD - S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 9 | 825407159 | LIA TSAMROTUN NICE | PGSD - S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 10 | 825405037 | MULIANI | PGSD - S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 11 | 825409066 | PAUL FERNANDO SILITONGA | PGSD - S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 12 | 825404977 | RAHMADINI ARPEN | PGSD - S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 13 | 825406322 | ROHANI MENAK ULIANNA SINAGA | PGSD - S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 14 | 825418341 | NABILA SARASWATI HADI PUTRI | PGSD - S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 15 | 825405789 | ZULKIFLI | PGSD - S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 16 | 825413976 | DESIMA SARI | PGSD - S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 17 | 825412326 | ETILISTA SIMATUPANG | PGSD - S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 18 | 835351921 | EVRA SISWITA | PGSD - S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 19 | 821616624 | HALIJAH | PGSD - S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 20 | 823305613 | HERLINA ROSWANTI | PGSD - S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 21 | 825407997 | JOJOR BUTAR BUTAR | PGSD - S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 22 | 825411704 | LUSI OCTAVIA ISLAMI | PGSD - S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 23 | 825406924 | YENI TRIANA | PGSD - S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 24 | 825420971 | NIDA NAABILAH | PGSD - S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 25 | 825400378 | TUMIAR JUSMYATI LUMBAN TORUAN | PGSD - S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 26 | 835352091 | HANIFAH | PGSD - S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 27 | 825407356 | DETA SUPREHATEN | PGSD - S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 28 | 825406512 | VERA NURLENA SITEPU | PGSD - S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 29 | 835253761 | DWI NURHALIMAH | PGSD - S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 30 | 825420251 | MERINDA SIREGAR | PGSD - S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 31 | 825404787 | HERNAWATI MANALU | PGSD - S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 32 | 825407933 | MAILIS | PGSD - S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 33 | 825419329 | ANNISA AZZAHRA | PGSD - S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 34 | 835357581 | DINI PRASTICA | PGSD - S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 35 | 825416624 | EKA SUPRIANTI | PGSD - S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 36 | 835352876 | LATIFATUL LAILA | PGSD - S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 37 | 835354332 | LINDAWATY SIMATUPANG | PGSD - S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 38 | 825413059 | LIZA JAILIANTIKA | PGSD - S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 39 | 825416695 | ROSDIANANI | PGSD - S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 40 | 835352772 | SITI NURUL QOMARIYAH | PGSD - S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 41 | 835357961 | TRI PURWANINGSIH | PGSD - S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 42 | 825420276 | RIRIN WIDANTI | PGSD - S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 43 | 835354712 | RICA PUTRI ASTUTY | PGSD - S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 44 | 825420656 | SUCIFITRIA | PGSD - S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 45 | 835355531 | FITRI LIDYA NOVA | PGSD - S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 46 | 825421894 | NURIL FAZRIANI | PGSD - S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 47 | 856070202 | MELDA RUMINTANG LUMBAN TOBING | PGSD S1 (Masukan Sarjana) Kurikulum Baru | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 48 | 856070155 | LAILA HANIFA HARAHAP | PGSD S1 (Masukan Sarjana) Kurikulum Baru | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 49 | 856070116 | NURBAITI | PGSD S1 (Masukan Sarjana) Kurikulum Baru | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 50 | 856070083 | HANI MUKAROMAH | PGSD S1 (Masukan Sarjana) Kurikulum Baru | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 51 | 856070241 | NURHIKMAH | PGSD S1 (Masukan Sarjana) Kurikulum Baru | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 52 | 856070109 | UMMI RUGAYAH | PGSD S1 (Masukan Sarjana) Kurikulum Baru | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 53 | 856070051 | ELLYTA SIHOTANG | PGSD S1 (Masukan Sarjana) Kurikulum Baru | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 54 | 835362196 | RIEZA WAHYUDI | PGSD S1 (Masukan Sarjana) Kurikulum Baru | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 55 | 856070338 | RAJA SRI WAHYUNI | PGSD S1 (Masukan Sarjana) Kurikulum Baru | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 56 | 856070187 | HASNA RAMBE | PGSD S1 (Masukan Sarjana) Kurikulum Baru | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 57 | 856071125 | SITI MARINI TRIUTAMI | PGSD S1 (Masukan Sarjana) Kurikulum Baru | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 58 | 856071118 | RINA ULIA DEWI | PGSD S1 (Masukan Sarjana) Kurikulum Baru | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 59 | 856070352 | SUCI RAMADHANI NASUTION | PGSD S1 (Masukan Sarjana) Kurikulum Baru | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 60 | 856070306 | ABDUL AZIS NASUTION | PGSD S1 (Masukan Sarjana) Kurikulum Baru | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 61 | 856070037 | DUWI ELFRIDA SIMANJUNTAK | PGSD S1 (Masukan Sarjana) Kurikulum Baru | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 62 | 856071085 | RUDI SAPUTRA | PGSD S1 (Masukan Sarjana) Kurikulum Baru | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 63 | 856070313 | ATIKA SALAMAH | PGSD S1 (Masukan Sarjana) Kurikulum Baru | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 64 | 856071132 | ISNAWANERI | PGSD S1 (Masukan Sarjana) Kurikulum Baru | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 65 | 856070123 | MEGA MAHARANI | PGSD S1 (Masukan Sarjana) Kurikulum Baru | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 66 | 856070069 | NELLY MANIK | PGSD S1 (Masukan Sarjana) Kurikulum Baru | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 67 | 856070076 | RENIWATI PUTRI | PGSD S1 (Masukan Sarjana) Kurikulum Baru | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 68 | 856070162 | SARI YUNI | PGSD S1 (Masukan Sarjana) Kurikulum Baru | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 69 | 856070012 | YULIANA PUTRI | PGSD S1 (Masukan Sarjana) Kurikulum Baru | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 70 | 856070377 | LISA SALMINDA | PGSD S1 (Masukan Sarjana) Kurikulum Baru | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 71 | 856070259 | MIRA HANDAYANI | PGSD S1 (Masukan Sarjana) Kurikulum Baru | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 72 | 856071092 | RIENA AGUSTIEN | PGSD S1 (Masukan Sarjana) Kurikulum Baru | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 73 | 856070273 | LUSIANA PAKPAHAN | PGSD S1 (Masukan Sarjana) Kurikulum Baru | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 74 | 856071196 | ERSINAWATI DAMANIK | PGSD S1 (Masukan Sarjana) Kurikulum Baru | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 75 | 856070345 | JULIA FITRIYANI | PGSD S1 (Masukan Sarjana) Kurikulum Baru | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 76 | 825418635 | AFRIA LIZA | Pendidikan Guru PAUD - S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 77 | 825417959 | BELLA YOLANDA | Pendidikan Guru PAUD - S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 78 | 825415654 | DEDE SUMARNI | Pendidikan Guru PAUD - S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 79 | 825412738 | DEWI MURNI | Pendidikan Guru PAUD - S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 80 | 825412659 | DWI ASTUTI | Pendidikan Guru PAUD - S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 81 | 825414305 | GUSMI ERNITA | Pendidikan Guru PAUD - S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 82 | 835357051 | IRMA SURYANI | Pendidikan Guru PAUD - S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 83 | 825414075 | LILIS SHOFIYANI | Pendidikan Guru PAUD - S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 84 | 825420316 | MULIATY | Pendidikan Guru PAUD - S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 85 | 825405377 | RENNY ITOWATI PAKPAHAN | Pendidikan Guru PAUD - S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 86 | 825417024 | RINA HESTINA | Pendidikan Guru PAUD - S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 87 | 825415686 | SAYEKTI | Pendidikan Guru PAUD - S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 88 | 835354561 | SITI ROCHAJATI | Pendidikan Guru PAUD - S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 89 | 825413747 | SRI SUWANTI | Pendidikan Guru PAUD - S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 90 | 825412333 | SRI WAHYUTI | Pendidikan Guru PAUD - S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 91 | 825414724 | SULISVIANTY | Pendidikan Guru PAUD - S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 92 | 825411087 | WARIH ANJARNI | Pendidikan Guru PAUD - S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 93 | 835354902 | JENNI D HUTAURUK | Pendidikan Guru PAUD - S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 94 | 825407592 | CHRISTINA | Pendidikan Guru PAUD - S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 95 | 825408175 | HELEN F. SINAMBELA | Pendidikan Guru PAUD - S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 96 | 825418936 | UMMI KALSUM ALI BASIR | Pendidikan Guru PAUD - S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 97 | 825411729 | WIDURI HAYATI | Pendidikan Guru PAUD - S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 98 | 835278501 | NOVEMELIA SITORUS | Pendidikan Guru PAUD - S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 99 | 835354411 | RITA SISWANTI | Pendidikan Guru PAUD - S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 100 | 825417364 | ROSLINDA HERAWATI PANE | Pendidikan Guru PAUD - S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 101 | 825410727 | TIA VEBRI NOVITASARI | Pendidikan Guru PAUD - S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 102 | 030657342 | ANHAR PRASETYA | Perpajakan-D3 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 103 | 030655854 | ANTONY ADITYA DANIEL SIAHAAN | Perpajakan-D3 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 104 | 030657303 | CHRISTY AGUSTIAN SITUMORANG | Perpajakan-D3 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 105 | 030652121 | ERZHAL TRI PUTRO | Perpajakan-D3 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 106 | 030656025 | JOKO PRIYONO | Perpajakan-D3 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 107 | 030657414 | MUHAMMAD ALIAKOV | Perpajakan-D3 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 108 | 030657328 | PATRICK LABA NUGROHO | Perpajakan-D3 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 109 | 030657589 | RIAN KURNIAWAN HIDAYAT | Perpajakan-D3 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 110 | 030054154 | CHRISTOPHER INDRAJATI | Perpajakan-D3 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 111 | 030675824 | AGY TRIE PAMUNGKAS | Perpajakan-D3 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 112 | 030046204 | MUHAMAD JOHAN BARKAH | Perpajakan-D3 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 113 | 020349065 | ARFE GUNAWAN | Ilmu Hukum S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 114 | 018137254 | HENDRI ANDRIKA | Ilmu Hukum S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 115 | 017989665 | IFIN LASARI | Ilmu Hukum S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 116 | 020337924 | JOHANES SOW | Ilmu Hukum S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 117 | 020350647 | RINA FEBRIANA | Ilmu Hukum S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 118 | 020348783 | RIKO AGUSTINUS | Ilmu Hukum S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 119 | 020343587 | AGUS PUJI UTOMO | Ilmu Hukum S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 120 | 030044185 | DIAH RATNA KARINA | Ilmu Hukum S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 121 | 020322243 | AAN MARADONA PANDIANGAN | Ilmu Hukum S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 122 | 020333902 | CORNELIA DWIKORA PIETERS | Ilmu Hukum S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 123 | 020343548 | JAJANG WARSANA | Ilmu Hukum S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 124 | 020314285 | ENDRA MAYENDRA | Ilmu Hukum S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 125 | 020351237 | DENNY PUTRA | Ilmu Hukum S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 126 | 031015234 | SUPRIYANTO | Ilmu Administrasi Negara-S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 127 | 020335651 | AGUSTINA | Manajemen-S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 128 | 014578917 | DARMA YUDISTIRA | Manajemen-S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 129 | 020335558 | DESTINA WAHYU ENDRIYANI | Manajemen-S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 130 | 020339319 | NUR KHOLIS SHOLIKHAH | Manajemen-S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 131 | 018243103 | SITI HUMAIROH | Manajemen-S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 132 | 031212319 | DODI HENDRA SITORUS | Manajemen-S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 133 | 031213414 | FERRY FADIN AMRULLOH | Manajemen-S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 134 | 031213399 | TRI BUDI SETYONO | Manajemen-S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 135 | 020305397 | HARNOD | Manajemen-S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 136 | 015106172 | SUHENDRI | Manajemen-S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 137 | 020349778 | SAHAT PANDAPOTAN | Manajemen-S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 138 | 031238938 | ANDIKA CINDY MARGARETH. S. | Manajemen-S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 139 | 024055396 | REZA ATMADJA WIBI PUTRA | Manajemen-S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 140 | 020320382 | SRI MAHNUN | Manajemen-S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 141 | 020313807 | HUMAIRA | Manajemen-S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 142 | 020347656 | SALWA MAULIDA AL-FITRAH SURYAJAYA | Manajemen-S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 143 | 020348056 | LIANA NUR LAILY ZAIN | Manajemen-S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 144 | 031125595 | HAIKAL MUSARA | Manajemen-S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 145 | 030046046 | NOVA VARYA YULIANA | Manajemen-S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 146 | 030112983 | ARNOL SAPUTRA | Manajemen-S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 147 | 016148688 | TEDDY SAPUTRA | Manajemen-S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 148 | 016901083 | EVA SUSANTI | Manajemen-S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 149 | 018177921 | SRIYANTI | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia-S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 150 | 530023405 | ALAMIN SIRAIT | Magister Manajemen Bidang Minat Sumber Daya Manusia (Online) | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 151 | 530005439 | PANDJI HADIANA | Magister Manajemen Bidang Minat Sumber Daya Manusia (Online) | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 152 | 530013389 | OKY FARDIYANO | Magister Manajemen Bidang Minat Sumber Daya Manusia (Online) | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 153 | 530013429 | MARSELINA MULYANI | Magister Manajemen Bidang Minat Sumber Daya Manusia (Online) | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 154 | 500704361 | ZAKIRMAN | Magister Pendidikan Dasar (Reguler) | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 155 | 500704196 | FITRI YENTI | Magister Pendidikan Dasar (Reguler) | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 156 | 500704132 | RAJA MUHAMMAD SABRI | Magister Pendidikan Dasar (Reguler) | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 157 | 018126742 | IMAM SAYUTI | Pendidikan Matematika-S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 158 | 020343261 | JHONTRI TINAMBUNAN | Pendidikan Matematika-S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 159 | 020323618 | MHD. ASIQAL | Ilmu Pemerintahan-S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 160 | 020328086 | THALIA ANANDITA | Ilmu Pemerintahan-S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 161 | 017948376 | ARINTOKO AJI | Ilmu Komunikasi-S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 162 | 020317273 | YANNI ROZANA | Ilmu Komunikasi-S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 163 | 020344295 | DEBBY ROFIANTO | Ilmu Komunikasi-S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 164 | 020343071 | DEWISAH ALAM SARI | Ilmu Komunikasi-S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 165 | 020309093 | MUNNA FAYYADL ULFANI | Akuntansi - S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 166 | 020312385 | SOVIA NOVIKASARI | Akuntansi - S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 167 | 020328427 | SOW CING | Akuntansi - S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 168 | 020322949 | YUTIMA TAIBAH | Akuntansi - S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 169 | 031376238 | SARAH HANIM BATUBARA | Akuntansi - S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 170 | 031239488 | ARVIAN SANDHIKA PRATAMA | Akuntansi - S1 | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 171 | 018466918 | APRI DARMA JAYA | Sastra Inggris Bidang Minat Penerjemahan | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 172 | 020323657 | TIFFANY KRISHANTI THENU | Sastra Inggris Bidang Minat Penerjemahan | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 173 | 020325113 | JEMRI PANJAITAN | Sastra Inggris Bidang Minat Penerjemahan | 1819/UN31/HK.02/2020 |
| 174 | 500704354 | MUHAMMAD CITRA HUSADA BATUBARA | Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik - S2 (Reguler) | 1819/UN31/HK.02/2020 |

0 Komentar